深圳地区电商平台商品数据爬虫开发与采集交付
软件研发服务 / 数据采集与爬虫
任务详情
| 分类 | 软件研发服务 / 数据采集与爬虫 |
|---|---|
| 任务描述 | 需要采集深圳本地某电商平台(日请求量约5万)的商品详情数据,字段包括商品名称、价格、销量、评价数、店铺信息等。我有Python基础但没怎么做过爬虫,想外包开发一个稳定可用的爬虫脚本,能自动处理反爬策略(如请求头、代理IP、验证码识别等),数据存成JSON或CSV。代码结构清晰、有注释,并提供部署文档和简单使用说明。工期约2周,交付源码和文档。 |
| 截止日期 | 2026/12/05 |
| 发包方 | 南风知意 |
项目预算
| 结算方式 | 按里程碑结算 |
|---|---|
| 项目当前阶段 | 开发与交付 |
| 预计投入周期 | 2 周 |
| 现金预算 | ¥14,500 |
验收标准
爬虫脚本能稳定采集指定电商平台的商品详情数据,字段包含商品名称、价格、销量、评价数、店铺信息,准确率不低于98%。 提供完整源码和注释,结构清晰,含反爬处理模块(请求头、代理IP、验证码识别等),并附部署文档和使用说明。 交付物包括可运行的爬虫脚本、数据样本文件(JSON或CSV格式)、部署文档和使用说明文档。 脚本在测试环境连续运行24小时无崩溃,采集数据不少于1万条。 修改范围限于爬虫功能本身,不涉及平台其他系统。 所有交付文件打包为zip,通过邮件或网盘交付。
发包方情况
