电商评论情感标注与质检,约8000条
数据处理分析 / 数据标注与质检
任务详情
| 分类 | 数据处理分析 / 数据标注与质检 |
|---|---|
| 任务描述 | 手头有一批电商评论数据,约8000条,需要做情感极性标注(正面/负面/中性)并完成质检。数据存储在Excel中,包含评论ID和评论文本两列。标注要求:每条评论判断整体情感倾向,忽略拼写错误,以主要语义为准;中性指无明显褒贬或正负情感混合。质检需抽样10%复核,标注准确率需达95%以上,错误标注需修正。交付标注后的Excel文件(新增情感标签列)和质检报告(含抽样方法、准确率、错误分析)。时间两周内完成,标注过程需保密数据。 |
| 截止日期 | 2026/12/05 |
| 发包方 | 老陈头 |
项目预算
| 结算方式 | 按里程碑结算 |
|---|---|
| 项目当前阶段 | 数据标注与质检 |
| 预计投入周期 | 2 周 |
| 现金预算 | ¥11,500 |
验收标准
标注结果需覆盖全部8000条评论,每条评论都有且仅有一个情感标签(正面、负面或中性),不得有空值或无效标签。 质检报告需说明抽样方法(随机抽样10%即800条)、复核结果(准确率计算方式及具体数值),准确率不低于95%,并对错误标注进行修正和归因分析。 交付文件包括标注完成的Excel文件(保留原始列并新增情感标签列)和质检报告(PDF或Word格式)。 标注需符合标注规范:正面指明显好评、推荐等。 负面指明显差评、抱怨等。 中性指客观描述、无明显情感或褒贬兼有。 所有交付物需在截止日期前提交,数据不得外泄。
发包方情况

老陈头 VIP